| Datos generales | |
| Teléfono Móvil | Si |
| PDA | Si |
| Dimensiones | 114x57x26 mm |
| Año de nacimiento | 2005 Octubre |
| Peso | 150 g |
| Telefonía | |
| Sistema | UMTS/900 / 1800 / 1900 |
| Tarjeta SIM | Plug-in |
| Vibracall | Si |
| Voice Dial | Si |
| EFR (Enhanced Full Rate) | Si |
| Memorias | memoria dinamica |
| Foto llamada | Si |
| SAR | - |
| Aviso de llamada en espera | Si |
| Multiconferencia | Si |
| Identificación de llamada | Si |
| Rechazo de identificación | Si |
| Indicación de gasto de llamada | Si |
| Manos libres incorporado | No |
| Tipo de timbre | Polifonico 24 canales |
| Timbre MP3 | Si |
| Conectividad | |
| GPRS | Si, clase 10 |
| Bluetooth | Si |
| Wlan 802.11b | Si |
| WAP | Si (2.0) |
| IrDA (Infrarrojos) | Si |
| Cable para PC | USB |
| Modem | Si |
| Fax / Datos | Si |
| Sistema de Mensajería | |
| Recepción de SMS | Si |
| Envío de SMS | Si |
| EMS | Si |
| MMS | Si |
| T9 | Si |
| Chat | No |
| Batería | |
| Batería | Li-ion |
| Tiempo de Carga | |
| Autonomía en llamada | 9h |
| Autonomía en stand-by | 400h |
| Aplicaciones | |
| Grabación de voz | Si |
| Si | |
| Navegador HTML | Si, Opera 8 |
| Aplicaciones Office | Si |
| GPS | No |
| MP3 reproductor | Si |
| MPEG4 | Si |
| Radio FM con RDS | Si |
| Camara fotografica | Si, 2Mpixel |
| Resolucio fotos | 1600x1200 pixel |
| Flash en la camara | Si |
| Album de fotos | Si |
| Camara de video | Si |
| Juegos | Si |
| Calculadora | Si |
| Agenda electrónica | Si |
| Alarma | Si |
| Otras Características | |
| Java | Si, MIDP 2.0 |
| Pantalla en Color | Si |
| Numero de Colores | 256000 TFT |
| Resolucion de pantalla | 240x320 pixel |
| Introducción de Datos | QWERTY |
| Pantalla Tactil | Si |
| Reconocimiento de escritura | Si |
| Memoria dinamica | 80 Mb |
| Memoria Extra. Stick Duo Pro | 64Mb (incluida) |
| Sistema Operativo | Symbian OS v9.1 UIQ 3.0 |
| Precio Aproximado | - |